广告

宁德时代十大股东名单都有谁?

三人行

1个回答

宁德时代完全可以入股老三老四动力电池企业,维持自己霸主地位。

宁德时代2019年实现营收 457.8 亿元,同比增 长 54.63%, 归 属于上市公司股东的净利润为 45.6 亿元,同比增 长 34.64%;扣非后净利润为 39.15 亿元,同比增 长 25.15%。

宁德时代十大股东名单

排名 股东名称 持股数量

(股)

占总股本

比例

与上期持股变化

(股)

1 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 571,480,527 29.23% 571,480,527
2 黄世霖 260,900,727 13.34% 260,900,727
3 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙) 166,200,263 8.5% 166,200,263
4 李平 111,950,154 5.73% 111,950,154
5 深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙) 72,157,116 3.69% 72,157,116
6 湖北 长 江招银动力投资合伙企业(有限合伙) 66,980,205 3.43% 66,980,205
7 西藏鸿商资本投资有限公司 62,745,321 3.21% 62,745,321
8 常州颀德股权投资基金 中 心(有限合伙) 45,999,147 2.35% 45,999,147
9 先进制造产业投资基金(有限合伙) 45,585,780 2.33% 45,585,780
10 西藏旭赢百年投资有限公司 38,685,909 1.98% 38,685,909
展开全文